गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद से आपके रोजाना खाने-पीने में प्रयोग होने वाली कई प्रमुख वस्तुएं जैसे दूध, दही, पनीर, नमकीन भुजिया आदि के दामों पर काफी असर पड़ेगा। इनमें से कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो कई मामूली रुप से महंगी हो जाएंगी।
आइये डालते हैं एक नजर इनके नए प्राइस के बारें-
| खाने का जरूरी सामान | |||||
| सामान | जीएसटी से पहले का प्राइस | कुल टैक्स | जीएसटी रेट | जीएसटी के बाद प्राइस | फर्क |
| दूध | Rs 45/लीटर | 0 | 0 | Rs 45 | 0 |
| फल व सब्जी | Rs 50/किलो | 0 | 0 | Rs 50 | 0 |
| ब्रेड | Rs 25/पैकेट | 0 | 0 | Rs 25 | 0 |
| बासमती चावल | Rs 70/किलो | 0 | 0 | Rs 70 | 0 |
| आटा | Rs 30/किलो | 0 | 0 | Rs 30 | 0 |
| दालें | Rs 110/किलो | 0 | 0 | Rs 110 | 0 |
| चाय व कॉफी | Rs 150/पैकेट | 10.29 | 5 | Rs 143 | 7 |
| फ्रोजन चिकेन | Rs 350/पैकेट | 9.03 | 12 | Rs 359 | -9 |
| खाद्य तेल | Rs 125/लीटर | 16.82 | 18 | Rs 126 | -1 |
| मसाले | Rs 300/किलो | 9.09 | 5 | Rs 289 | |

